<日本市場>
休場(土曜日)
<米国市場>
NYダウは続伸。前日比+75.86ドル
米国株、ダウ続伸 ハイテクの一角に買いも原油高で上げ幅縮小
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
9/04 | 米国市場休場(レイバーデイ) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/05 | 7月製造業受注 | 2.3% | -2.3% | -2.1% |
9/06 | 8月ISM非製造業景況指数(総合) | 52.7 | 52.3 | 54.5 |
9/06 | ベージュブック(米地区連銀経済報告) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/08 | メジャーSQ | ーーー | ーーー | ーーー |
<市況>