<日本市場>
日経平均は反落。前日比-384円24銭
東証大引け 続落、米中懸念で心理悪化
<米国市場>
NYダウは反発。前日比+57.54ドル
米国株、ダウ反発し57ドル高 ディフェンシブ買いもアップルの下げは重荷 ナスダックは続落
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
9/04 | 米国市場休場(レイバーデイ) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/05 | 7月製造業受注 | 2.3% | -2.3% | -2.1% |
9/06 | 8月ISM非製造業景況指数(総合) | 52.7 | 52.3 | 54.5 |
9/06 | ベージュブック(米地区連銀経済報告) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/08 | メジャーSQ | ーーー | ーーー | ーーー |
<市況>