<日本市場>
日経平均は続伸。前日比+204円26銭
東証大引け 8日続伸、円安で輸出関連株に買い
<米国市場>
NYダウは反落。前日比-195.74ドル
米国株、ダウ反落し195ドル安 原油高でインフレ懸念 ナスダック続落
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
9/04 | 米国市場休場(レイバーデイ) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/05 | 7月製造業受注 | 2.3% | -2.3% | -2.1% |
9/06 | 8月ISM非製造業景況指数(総合) | 52.7 | 52.3 | |
9/06 | ベージュブック(米地区連銀経済報告) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/08 | メジャーSQ | ーーー | ーーー | ーーー |
<市況>