<日本市場>
日経平均は続伸。前日比+91円28銭
東証大引け 5日続伸、米金利の先高観後退で TOPIXは33年ぶり高値
<米国市場>
ダウは反落。前日比-168.33ドル
米国株、ダウ反落し168ドル安 雇用統計控え利益確定売り ナスダック続伸
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
8/29 | 7月 JOLTS求人件数 | 958.2万人 | 946.5万件 | 882.7万件 |
8/30 | 8月 ADP雇用統計(前月比) | 32.4万人 | 19.5万人 | 17.7万人 |
8/31 | 7月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 3.0% | 3.3% | 3.3% |
8/31 | 7月個人消費支出(PCEコアデフレーター)(前年同月比) | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
9/01 | 8月雇用統計[非農業部門雇用者数] | 18.7万人 | 16.5万人 | |
9/01 | 8月雇用統計[失業率] | 3.5% | 3.6% | |
9/01 | 8月ISM製造業景況指数 | 46.4 | 47.1 |
<市況>