<日本市場>
日経平均は続伸。前日比+56円98銭
日経平均大引け 続伸、56円高の3万2226円
<米国市場>
ダウは続伸。前日比+213.08ドル
米国株、ダウ続伸し213ドル高 米追加利上げの警戒和らぐ ナスダックは続伸
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
8/29 | 7月 JOLTS求人件数 | 958.2万人 | 946.5万件 | |
8/30 | 8月 ADP雇用統計 | 32.4万人 | 19.8万人 | |
8/31 | 7月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 3.0% | 3.3% | |
8/31 | 7月個人消費支出(PCEコアデフレーター)(前年同月比) | 4.1% | 4.2% | |
9/01 | 8月雇用統計[非農業部門雇用者数] | 18.7万人 | 16.5万人 | |
9/01 | 8月雇用統計[失業率] | 3.5% | 3.6% | |
9/01 | 8月ISM製造業景況指数 | 46.4 | 47.1 |
<市況>