<日本市場>
休場(土曜日)
<米国市場>
NYダウは反発。前日比+25.83ドル
米国株、ダウ小反発 値ごろ感からの買い ナスダックは続落
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
8/15 | 7月小売売上高(前月比) | 0.2% | 0.4% | 0.7% |
8/17 | FOMC議事要旨 | |||
8/17 | 8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -13.5 | -10.6 | 12.0 |
<市況>
<日本市場>
休場(土曜日)
<米国市場>
NYダウは反発。前日比+25.83ドル
米国株、ダウ小反発 値ごろ感からの買い ナスダックは続落
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
8/15 | 7月小売売上高(前月比) | 0.2% | 0.4% | 0.7% |
8/17 | FOMC議事要旨 | |||
8/17 | 8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -13.5 | -10.6 | 12.0 |
<市況>