<日本市場>
休場(祝日)
<米国市場>
NYダウは反発。前日比+52.79ドル
米国株、ダウ反発し52ドル高 CPI受け追加利上げへの警戒和らぐ ナスダックも反発
米CPI、FRBの9月利上げ「スキップ」濃厚か-市場関係者の見方
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
8/08 | 6月貿易収支 | -690億ドル | -650億ドル | -655億ドル |
8/10 | 7月消費者物価指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
8/10 | 7月消費者物価指数(前年同月比) | 3.0% | 3.2% | 3.2% |
8/10 | 7月消費者物価指数(コア前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
8/10 | 7月消費者物価指数(コア前年同月比) | 4.8% | 4.7% | 4.7% |
8/11 | 7月生産者物価指数(前月比) | 0.1% | 0.3% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(前年同月比) | 0.1% | 0.7% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(コア前月比) | 0.1% | 0.2% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(コア前年同月比) | 2.4% | 2.5% | |
8/11 | 8月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 71.6 | 71.2 |

<市況>
