<日本市場>
日経平均は反落。前日比-172円96銭
日経平均大引け 4日ぶり反落、172円安の3万2204円
<米国市場>
NYダウは反落。前日比-158.64ドル
米国株、ダウ反落し158ドル安 地銀格下げで金融株に売り ナスダックも反落
米貿易赤字、6月4.1%減の655億ドル 輸入21年11月以来の低水準
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
8/08 | 6月貿易収支 | -690億ドル | -650億ドル | -655億ドル |
8/10 | 7月消費者物価指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
8/10 | 7月消費者物価指数(前年同月比) | 3.0% | 3.2% | |
8/10 | 7月消費者物価指数(コア前月比) | 0.2% | 0.2% | |
8/10 | 7月消費者物価指数(コア前年同月比) | 4.8% | 4.7% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(前月比) | 0.1% | 0.3% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(前年同月比) | 0.1% | 0.7% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(コア前月比) | 0.1% | 0.2% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(コア前年同月比) | 2.4% | 2.5% | |
8/11 | 8月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 71.6 | 71.2 |
<市況>