<日本市場>
日経平均は、続伸。前日比+61円81銭
日経平均大引け 続伸 61円高の3万2254円
<米国市場>
週末に重要指数発表が集中。
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
8/08 | 6月貿易収支 | -690億ドル | -650億ドル | |
8/10 | 7月消費者物価指数(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
8/10 | 7月消費者物価指数(前年同月比) | 3.0% | 3.2% | |
8/10 | 7月消費者物価指数(コア前月比) | 0.2% | 0.2% | |
8/10 | 7月消費者物価指数(コア前年同月比) | 4.8% | 4.7% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(前月比) | 0.1% | 0.3% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(前年同月比) | 0.1% | 0.7% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(コア前月比) | 0.1% | 0.2% | |
8/11 | 7月生産者物価指数(コア前年同月比) | 2.4% | 2.5% | |
8/11 | 8月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 71.6 | 71.2 |
<市況>