<日本市場>
日経平均は続伸。前日比+304円36銭
日経平均大引け 続伸、304円高の3万3476円
<米国市場>
NYダウは続伸。前日比+100.24ドル
米国株、ダウ続伸し100ドル高 ハイテク決算控え売買手控え ナスダック続伸
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
8/01 | 6月 JOLTS 求人件数 | 982.4万件 | 965.0万件 | |
8/01 | 7月 ISM 製造業景況指数 | 46.0 | 47.0 | |
8/02 | 7月 ADP 雇用統計 | 49.7万人 | 18.5万人 | |
8/03 | 7月ISM非製造業景況指数 | 53.9 | 53.0 | |
8/04 | 7月 雇用統計[非農業部門雇用者数] | 20.9万人 | 20.0万人 | |
8/04 | 7月 雇用統計[失業率] | 3.6% | 3.6% | |
8/04 | 7月 雇用統計[平均時給(前月比)] | 0.4% | 0.3% | |
8/04 | 7月 雇用統計[平均時給(前年比)] | 4.4% | 4.2% |
<市況>