<日本市場>
日経平均は小幅ながら反発。前日比+13円84銭。
朝は前日終値+240円超で寄り付くも円高が重しとなりすぐに下げ、買われる場面もあったが売り優勢で一時マイナスになる場面もあった。
<米国市場>
ダウ・NASDAQ・S&P500とも反発。
先週末の下げに対する自律反発を期待した買いが入った。
ただ目新しい材料が無く、CPI発表前とあって買い一巡後は小幅な動きで終わった。
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
7/12 | 6月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.3% | |
7/12 | 6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.0% | 3.1% | |
7/12 | 6月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.4% | 0.3% | |
7/12 | 6月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 5.3% | 5.0% | |
7/12 | ベージュブック(米地区連銀経済報告) | ーーー | ーーー | ーーー |
7/13 | 6月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.3% | 0.2% | |
7/13 | 6月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | 1.1% | 0.4% | |
7/13 | 6月卸売物価指数(PPIコア、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
7/13 | 6月卸売物価指数(PPIコア、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 2.8% | 2.7% | |
7/14 | 7月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 64.4 | 65.5 |
<市況>