<日本市場>
休日(土曜日)により休場
<米国市場>
ダウは続伸。
NASDAQ、S&P500も大きく伸びた。
昨夜発表された指標でインフレ懸念が後退したことにより、ハイテク関連を中心に全体的に買われた。
一方でスポーツ用品のナイキは決算が市場予想を下回り売られた。
米PCE価格指数の伸び鈍化、実質消費は横ばい-景気失速を示唆
今後の政策金利引き上げについてエコノミストの意見は分かれているが、市場ではあと1~2回を織り込んでいる。
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
6/27 | 5月新築住宅販売件数(前月比) | 4.1% | -1.2% | 12.2% |
6/27 | 6月消費者信頼感指数 | 102.3 | 104.0 | 109.7 |
6/28 | パウエル議長発言 | |||
6/30 | 5月個人所得・支出(所得) | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
6/30 | 5月個人所得・支出(支出) | 0.8% | 0.3% | 0.1% |
6/30 | 5月PCE(前月比) | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
6/30 | 5月PCE(前年比) | 4.4% | 3.8% | 3.8% |
6/30 | 5月コアPCE(前月比) | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
6/30 | 5月コアPCE(前年比) | 4.7% | 4.7% | 4.6% |
<市況>