<日本市場>
日経平均は反落。前日比-249円94銭
日経平均大引け 9日ぶり反落 利益確定売り優勢、3万3000円割れ
<米国市場>
NYダウは続落。前日比-198.78ドル
米国株、ダウ続落し198ドル安 金利上昇が重荷 ナスダックも続落
米地区連銀経済報告:経済と雇用の伸び鈍化、大半が「成長緩慢」
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
9/04 | 米国市場休場(レイバーデイ) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/05 | 7月製造業受注 | 2.3% | -2.3% | -2.1% |
9/06 | 8月ISM非製造業景況指数(総合) | 52.7 | 52.3 | 54.5 |
9/06 | ベージュブック(米地区連銀経済報告) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/08 | メジャーSQ | ーーー | ーーー | ーーー |
<市況>