<日本市場>
日経平均は続伸。+97円58銭
東証大引け 7日続伸、1カ月ぶり3万3000円台 TOPIXは33年ぶり高値
<米国市場>
休場(レイバーデイ)
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
9/04 | 米国市場休場(レイバーデイ) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/05 | 7月製造業受注 | 2.3% | -2.3% | |
9/06 | 8月ISM非製造業景況指数(総合) | 52.7 | 52.3 | |
9/06 | ベージュブック(米地区連銀経済報告) | ーーー | ーーー | ーーー |
9/08 | メジャーSQ | ーーー | ーーー | ーーー |
<市況>