<日本市場>
日経平均は反発。前日比+33円47銭
日経平均大引け 3日ぶり反発、33円高の3万2192円
<米国市場>
NYダウは続落。前日比-66.63ドル
米国株、ダウ続落 米長期金利上昇を嫌気、雇用統計など控え下げ渋り
米国株、ダウ続落し66ドル安 米長期金利の上昇が重荷に ナスダック3日続落
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
8/01 | 6月 JOLTS 求人件数 | 982.4万件 | 965.0万件 | 958.2万件 |
8/01 | 7月 ISM 製造業景況指数 | 46.0 | 47.0 | 46.4 |
8/02 | 7月 ADP 雇用統計 | 49.7万人 | 18.5万人 | 32.4万人 |
8/03 | 7月ISM非製造業景況指数 | 53.9 | 53.0 | 52.7 |
8/04 | 7月 雇用統計[非農業部門雇用者数] | 20.9万人 | 20.0万人 | |
8/04 | 7月 雇用統計[失業率] | 3.6% | 3.6% | |
8/04 | 7月 雇用統計[平均時給(前月比)] | 0.4% | 0.3% | |
8/04 | 7月 雇用統計[平均時給(前年比)] | 4.4% | 4.2% |
<市況>