<日本市場>
日経平均は反落。前日比-131円93銭
日経平均大引け 反落 131円安の3万2759円
<米国市場>
NYダウは反落。前日比-237.40ドル
米国株、ダウ14日ぶり反落 米利上げ継続観測が再燃 ナスダックは続落
米国株式市場=下落、ダウは14連騰ならず 米金利上昇受け
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
7/24 | 7月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 53.2 | 53.0 | 52.0 |
7/24 | 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 46.3 | 46.1 | 49.0 |
7/24 | 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.4 | 54.3 | 52.4 |
7/25 | 7月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 109.7 | 112.0 | 117.0 |
7/27 | FOMC(終了後政策金利発表 27日3:00) | 5.00-5.25% | 5.25-5.50% | 5.25-5.50% |
7/27 | パウエル議長、定例記者会見 | ーーー | ーーー | ーーー |
7/27 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 4.00% | 4.25% | 4.25% |
7/27 | 4-6月期四半期GDP(前期比年率) | 2.0% | 1.8% | 2.4% |
7/28 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | |
7/28 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見(15:30) | ーーー | ーーー | ーーー |
7/28 | 6月PCEデフレータ・前月比 | 0.1% | 0.4% | |
7/28 | 6月PCEデフレータ・前年比 | 3.8% | 3.1% | |
7/28 | 6月PCEコアデフレータ・前月比 | 0.3% | 0.2% | |
7/28 | 6月PCEコアデフレータ・前年比 | 4.6% | 4.2% |
<市況>