<日本市場>
日経平均は反発。前日比+222円82銭
東証大引け 3日ぶり反発、米利上げ観測後退 アジア株高も支え
<米国市場>
NYダウは13日続伸。前日比+82.05ドル
FOMCにて市場の予想通り0.25BP利上げ。
パウエル議長の会見についても今までと同じスタンスで今後もデータを見て検討するとのこと。
米国株、ダウ13日続伸し82ドル高 9月利上げ見送りへの期待で ナスダック反落
米国株、ダウ13日続伸 FRB議長が9月に金利据え置く可能性に言及
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
7/24 | 7月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 53.2 | 53.0 | 52.0 |
7/24 | 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 46.3 | 46.1 | 49.0 |
7/24 | 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.4 | 54.3 | 52.4 |
7/25 | 7月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 109.7 | 112.0 | 117.0 |
7/27 | FOMC(終了後政策金利発表 27日3:00) | 5.00-5.25% | 5.25-5.50% | 5.25-5.50% |
7/27 | パウエル議長、定例記者会見 | ーーー | ーーー | ーーー |
7/27 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 4.00% | 4.25% | |
7/27 | 4-6月期四半期GDP(前期比年率) | 2.0% | 1.8% | |
7/28 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | ||
7/28 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見(15:30) | ーーー | ーーー | ーーー |
7/28 | 6月PCEデフレータ・前月比 | 0.1% | 0.4% | |
7/28 | 6月PCEデフレータ・前年比 | 3.8% | 3.1% | |
7/28 | 6月PCEコアデフレータ・前月比 | 0.3% | 0.2% | |
7/28 | 6月PCEコアデフレータ・前年比 | 4.6% | 4.2% |
<市況>