<日本市場>
日経平均は続落。前日比-14円17銭
日経平均大引け 小幅続落、14円安の3万2668円
<米国市場>
NYダウは12日続伸。前日比+26.83ドル
S&P500は2022年4月以来の高値
米国株、12日続伸 決算銘柄に買い 景気楽観も支え
【米国市況】株続伸、決算期待からハイテク買い-円は一時140円86銭
[イベント]
発表日 | 指標・イベント(赤色が発表分) | 前回 | 予想 | 結果 |
7/24 | 7月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 53.2 | 53.0 | 52.0 |
7/24 | 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 46.3 | 46.1 | 49.0 |
7/24 | 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 54.4 | 54.3 | 52.4 |
7/25 | 7月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 109.7 | 112.0 | 117.0 |
7/27 | FOMC(終了後政策金利発表 27日3:00) | 5.00-5.25% | 5.25-5.50% | |
7/27 | パウエル議長、定例記者会見 | ーーー | ーーー | ーーー |
7/27 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 4.00% | 4.25% | |
7/27 | 4-6月期四半期GDP(前期比年率) | 2.0% | 1.8% | |
7/28 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | -0.10% | ||
7/28 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見(15:30) | ーーー | ーーー | ーーー |
7/28 | 6月PCEデフレータ・前月比 | 0.1% | 0.4% | |
7/28 | 6月PCEデフレータ・前年比 | 3.8% | 3.1% | |
7/28 | 6月PCEコアデフレータ・前月比 | 0.3% | 0.2% | |
7/28 | 6月PCEコアデフレータ・前年比 | 4.6% | 4.2% |
<市況>