<日本市場>
休日(土曜日)により休場
<米国市場>
ダウは続落。
NASDAQ、S&P500も反落した。
現地時間朝方に発表された米国PMIが予想を下回り、米景気悪化を意識させた。
また、欧州・英国でも発表されたPMIが下振れし、世界的な景気悪化への懸念が高まったことで利確売りが目立った。
為替においても円安が進んでおり、日銀の動向も合わせて注視したい。
円安進行、一時143円80銭台-為替トレーダーは口先介入を警戒
[イベント]
発表済(赤色が発表分) 前回 予想 結果
6/21 パウエル FRB 議長、下院金融委員会で証言
6/22 パウエル FRB 議長、米上院で議会証言
6/23 日5月全国消費者物価指数(CPI) 3.5% 3.2% 3.2%
6/23 欧州6月サービス部門PMI 55.1 54.5 52.4
6/23 欧州6月製造業PMI 44.8 44.8 43.6
6/23 英6月サービス部門PMI 55.2 54.8 53.7
6/23 英6月製造業PMI 47.1 46.8 46.2
6/23 6月総合PMI 54.3 53.5 53.0
6/23 6月製造業PMI 48.4 48.5 46.3
6/23 6月サービス部門PMI 54.9 54.0 54.1
6/22 パウエル FRB 議長、米上院で議会証言
6/23 日5月全国消費者物価指数(CPI) 3.5% 3.2% 3.2%
6/23 欧州6月サービス部門PMI 55.1 54.5 52.4
6/23 欧州6月製造業PMI 44.8 44.8 43.6
6/23 英6月サービス部門PMI 55.2 54.8 53.7
6/23 英6月製造業PMI 47.1 46.8 46.2
6/23 6月総合PMI 54.3 53.5 53.0
6/23 6月製造業PMI 48.4 48.5 46.3
6/23 6月サービス部門PMI 54.9 54.0 54.1
<市況>